Firma
Handlowo - Usługowa
Mikulscy sp. z o.o.
ul.Krótka 13,
08-410 Wola Rębkowska
Jeśli masz jakieś pytania
zadzwoń do nas:
tel.25 682 33 42
fax.25 681 52 23
W swojej ofercie posiadamy nawozy azotowe produkowane przez:
- Grupa Azoty S.A. - Tarnów
- Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.
- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
- Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
- Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.
Szczegółową ofertę nawozową przedstawia poniższa tabela.
NAWOZY GRANULOWANE I PŁYNNE | |||
Nawozy azotowe | |||
NAZWA
|
SKŁAD CHEMICZNY
|
PRODUCENT
|
STRONA WWW
|
Saletrzak 27 standard | N(CaMg) 27-(2-4) | Grupa Azoty S.A. | www.nawozy.eu |
Saletrzak | N(CaMg) 27,5-(3,5-4) | Grupa Azoty ZAK S.A. | www.nawozy.eu |
Salmag® | N(CaMg) 27,5-(3,5-4) | Grupa Azoty ZAK S.A. | www.nawozy.eu |
Saletrzak z borem 27+B standard | N(CaMg) 27-(2-4) z borem (B) 0,2% | Grupa Azoty S.A. | www.nawozy.eu |
Salmag z borem® | N(CaMg) 27,5-(3,5-4) z borem (B) 0,2% | Grupa Azoty ZAK S.A. | www.nawozy.eu |
ZAKsan® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa) | N 32 | Grupa Azoty ZAK S.A. | www.nawozy.eu |
Saletra amonowa 30 makro | N(Mg) 30-(2) | Grupa Azoty S.A. | www.nawozy.eu |
Mocznik granulowany mocznik.pl | N 46% | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. | www.nawozy.eu |
Mocznik granulowany 46% | N 46% | Grupa Azoty ZAK S.A. | www.nawozy.eu |
PULGRAN® | N 46% | Grupa Azoty PUŁAWY | www.nawozy.eu |
PULAN® | N 34% | Grupa Azoty PUŁAWY | www.nawozy.eu |
RSM® | N 28% lub N 30% lub N 32% | Grupa Azoty PUŁAWY | www.nawozy.eu |
PULREA® | N 46% | Grupa Azoty PUŁAWY | www.nawozy.eu |
Nawozy azotowe z siarką | |||
NAZWA
|
SKŁAD CHEMICZNY
|
PRODUCENT
|
STRONA WWW
|
Siarczan amonu AS 21 | N(S) 21-(24) | Grupa Azoty S.A. | www.nawozy.eu |
Saletrosan®30 | N(S) 30(6) | Grupa Azoty S.A. | www.nawozy.eu |
Saletrosan® 26 makro | N(S) 26-(13) | Grupa Azoty S.A. | www.nawozy.eu |
POLIFOSKA® 21 | N(MgS) 21-(4-35) | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. | www.nawozy.eu |
Salmag z siarką® | N(CaS) 27,5-(6,5-4,5) | Grupa Azoty ZAK S.A. | www.nawozy.eu |
PULSAR® | N(S) 20,8 -(24,2) | Grupa Azoty PUŁAWY | www.nawozy.eu |
PULASKA® | N(S) 20 -(6) | Grupa Azoty PUŁAWY | www.nawozy.eu |
RSM®S | N(S) 26 -(3) | Grupa Azoty PUŁAWY | www.nawozy.eu |
Nawozy wieloskładnikowe | |||
NAZWA
|
SKŁAD CHEMICZNY
|
PRODUCENT
|
STRONA WWW
|
POLIFOSKA® 4 | NPK(MgS) 4-12-32-(2-9) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIFOSKA® 5 | NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIFOSKA® 6 | NPK(S) 6-20-30-(7) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIFOSKA® 8 | NPK(S) 8-24-24-(9) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIFOSKA® 12 | NPK(MgS) 12-12-12-(2-27) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIFOSKA® M | NPK(MgS) 5-16-24-(4-7) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
Polifoska® Tytan | NPK(S) 6-25-25-(5) z żelazem (Fe) 0,5 i cynkiem (Zn) 0,05 | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
Polifoska® Start | NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIFOSKA® PETROPLON | NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIMAG® S | NPK(MgS) 10-8-15-(5-35) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIFOSKA® PLUS | NPK (MgS) 5-10-20-(7-9) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIDAP® | NP(S) 18-46-(5) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIDAP® Light | NP(S) 14-34-(17) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
POLIDAP® TYTAN | NP(S) 12-40-(12) | Grupa Azoty POLICE | www.nawozy.eu |
Amofoska® CORN 4-10-22 | NPK 4-10-22 | Fosfory sp. z o.o. | www.nawozy.eu |
Amofoska® 4-10-28 | NPK 4-10-28 | Fosfory sp. z o.o. | www.nawozy.eu |
Amofoska® 4-12-12 | NPK 4-12-12 | Fosfory sp. z o.o. | www.nawozy.eu |
Amofoska® 4-12-20 | NPK 4-12-20 | Fosfory sp. z o.o. | www.nawozy.eu |
Amofoska® 4-16-18 | NPK 4-16-18 | Fosfory sp. z o.o. | www.nawozy.eu |
Amofoska® 5-10-25 z borem | NPK 5-10-25 z borem | Fosfory sp. z o.o. | www.nawozy.eu |
Fosdar™ 40 superfosfat wzbogacony z wapniem | P2O5 40% (całkowity), 25% (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie) | Fosfory sp. z o.o. | www.nawozy.eu |
Siarczan magnezu siedmiowodny | MgSO4•7H2O | Azoty Chorzów | www.azotychorzow.pl |
Azotan wapnia granulowany | Ca(NO3)2 | Azoty Chorzów | www.azotychorzow.pl |
Azotan magnezu sześciowodny | Mg(NO3)2•6H2O | Azoty Chorzów | www.azotychorzow.pl |
Fosforan monopotasowy | KH2PO4 | Azoty Chorzów | www.azotychorzow.pl |
Wap-Mag | CaMg 28-16 | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Wap-Mag z mikroelementami | CaMg 28-16 + B,Cu,Mo,Zn | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Siarczan magnezu | MgS 21-30 | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Superfosfat granulowany | P(20S) 19-(20-32) | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Potafoska magnezowana | PK(CaMgS) 13-13-(13-4-22) | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Tarnogran | PK(CaMgS) 12-23-(6-4-10) | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Dolomit mielony | (CaO + MgO) – min. 45% | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Wigor S | S 90% | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Tarnogran 21 | NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18) | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Tarnogran pod zboża | NPK (CaMgS) 4-15-20-(5-2-13) z Cu, Mn, Zn | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Potafoska 12 | NPK(CaS) 4-12-12-(16-30) | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Tarnogran 9 | NPK (CaMgS) 9-9-17-(5-2-22) | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Tarnogran K | NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18) z B, Zn | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Tarnogran R z borem | NPK (CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z B | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Tarnogran 25 | NPK (CaMgS) 5-10-25-(4-3-16) | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Siarczan magnezu z mikroelementami | MgS 23-30 z B, Zn | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Nawozy ogrodnicze | |||
NAZWA
|
SKŁAD CHEMICZNY
|
PRODUCENT
|
STRONA WWW
|
OGRÓD 2001 uniwersalny | NPK(MgS) 9,3-5-9,3-(3-39) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
OGRÓD 2001 pod iglaki | NPK(CaMgS) 5-9-12-(5-4-30) z B, Cu, Fe, Zn | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
OGRÓD 2001 pod truskawki i maliny | NPK(CaMgS) 9-9-15-(5-2-26) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł | MgS 21-30 | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
OGRÓD 2001 do trawników | NPK(CaMgS) 8-9-10-(5-2-30) z Fe | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
OGRÓD 2001 TRAWNIK MAX | NPK(CaMgS) 10-8-12-(5-3-25) z Cu, Fe, Zn | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
OGRÓD 2001 antymech | NPK(CaMgS) 8-8-11-(3-3-22) z Fe | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
OGRÓD 2001 DO roślin kwaśnolubnych | NPK (MgS) 9-6-9-(3-40) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Ogród 2001 do kwiatów ogrodowych | NPK(CaMgS) 9-9-15-(5-2-26) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
WIGOR S pro | min. 80% (S) całkowitej | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Bontar | NPK(CaMgS) 3-9-15-(5-4-30) | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Bontar Max | NPK(CaMgS) 8-8-20-(4-3-32) z B, Mn, Mo | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |
Bontar B | NPK(CaMgS) 5-7-16-(6-4-37) z B | Z.Ch. SIARKOPOL Tarnobrzeg | www.zchsiarkopol.pl |